Ce sujet est résolu.
![]() | |||
Auteur | Messages | ||
---|---|---|---|
vuott | #16 Posté le 26/7/2024 à 09:12:15 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | Patrick et vous,Vuott, avez cru que je voulais déplacer une "petite" image à l'intérieur d'un PictureBox, ce n'est pas exactement cela. όμικρον κάππα ! J'ai mal compris. ![]() Question à Vuott, Ma suggestion était liée à mon interprétation erronée de ce que je pensais que tu voulais. De toute façon, en général le "DrawingArea" est un contrôle "dynamique" pour la gestion des dessins et images (qui sont essentiellement dessinés dans ce contrôle). La "PictureBox" est plus rigide et fondamentalement un Contrôle qui ne sert qu’à "montrer" une image. « Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
vuott | #17 Posté le 26/7/2024 à 09:24:12 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | Je voudrais déplacer dans le PictureBox, l'image qui occupe déjà toute la surface du PictureBox. Mais je n’ai pas compris ce que vous voulez dire et obtenir. Si l’image occupe déjà toute la zone graphique de la "PictureBox", voulez-vous qu’avec la souris une partie de l’image puisse "sortir" de la "PictureBox"? Et donc cette partie de l’image ne sera pas visible ? « Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
valaquarus | #18 Posté le 26/7/2024 à 09:29:45 | ||
-- Unus Ex Altera --![]() | Oui Vuott, si j’agrandis l'image alors que la pictureBox a toujours les mêmes dimensions alors une partie de l'image n'est pas visible. Je pensais pouvoir déplacer l'image dans la pictureBox pour voir ce qui n'était plus visible quitte à en cacher une autre partie. Système d'exploitation : KDE Manjaro.testing ~ Version Gambas : 3.20.1 | ||
vuott | #19 Posté le 26/7/2024 à 10:57:39 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | Je pensais pouvoir déplacer l'image dans la pictureBox pour voir ce qui n'était plus visible quitte à en cacher une autre partie. Le problème est que la "PictureBox" ne permet pas de définir les coordonnées, où montrer l’image à l’intérieur. Uhmmm...... ![]() https://gambaswiki.org/wiki/comp/gb.form/imageview?l=fr Exemplum simplex:
« Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
valaquarus | #20 Posté le 26/7/2024 à 11:19:26 | ||
-- Unus Ex Altera --![]() | Ou bien un ScrollView qui ferait la même chose avec des barres de défilement mais qui est mon beau. Système d'exploitation : KDE Manjaro.testing ~ Version Gambas : 3.20.1 | ||
vuott | #21 Posté le 26/7/2024 à 11:25:44 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | « Essayer ne fait pas de mal... ça fait du mal de ne pas essayer. » ![]() « Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
valaquarus | #22 Posté le 26/7/2024 à 11:48:53 | ||
-- Unus Ex Altera --![]() | ImageView fait super bien le job exactement comme je le souhaitais. Un détail, comment commencer l'affichage d'une photo, l'image réduite pour être contenu dans l'ImageView? ![]() Système d'exploitation : KDE Manjaro.testing ~ Version Gambas : 3.20.1 | ||
vuott | #23 Posté le 26/7/2024 à 12:26:12 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | ![]()
« Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
vuott | #24 Posté le 26/7/2024 à 12:31:47 | ||
Ne cedere ineluctabili possimus | Un détail, comment commencer l'affichage d'une photo, l'image réduite pour être contenu dans l'ImageView? Mon exemple avec "ImageView" n’était pas clair ? ![]() « Vita non suavis esse potest, nec Mors amara. » | ||
valaquarus | #25 Posté le 26/7/2024 à 13:15:33 | ||
-- Unus Ex Altera --![]() | pardonne moi Vuott, je ne l'ai pas regardé vraiment je me suis focalisé sur l'utilisation de l'imageView qi fonctiopnne à merveille avec plein d'options de réglages. J'ai placé une version avec cet outil sur la forge. Omicron Kappa comme dirait l'autre. Système d'exploitation : KDE Manjaro.testing ~ Version Gambas : 3.20.1 | ||
![]() |