Ce sujet est résolu.
1 | |||||||
Auteur | Messages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeanyvon | #1 Posté le 20/11/2019 à 16:19:48 | ||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Bonjour, j’essaie de différencier les titres. Soit avec de la couleur soit avec une autre police. Je ne trouve pas le code.
merci de votre aide... JY Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||
Flachy Joe | #2 Posté le 24/11/2019 à 20:28:47 | ||||||
Iguane : Il Gambas Uniquement pour Activer ses NEurones | Salut, tu peux modifier la police de l'ensemble des entêtes de lignes et de colonne avec
mais on ne peut pas gérer chaque titre séparément. Flachy Joe | ||||||
jeanyvon | #3 Posté le 25/11/2019 à 06:36:48 | ||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Bonjour! Merci de la réponse. c'est donc ce que je pensais : On ne peut pas mettre les titre en valeur c'est l'ensemble de la gridview qui change. Bonne journée Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||
Flachy Joe | #4 Posté le 25/11/2019 à 19:25:08 | ||||||
Iguane : Il Gambas Uniquement pour Activer ses NEurones | Les titres peuvent quand même être différents des valeurs, puisque chaque cellule à une propriété Font, mais tous les titres de colonne et numéros de ligne seront identiques. Flachy Joe | ||||||
jeanyvon | #5 Posté le 26/11/2019 à 06:59:09 | ||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Salut Flachy Joe et à tous Si j’écris :
ça ne passe pas (bad row). Il faut dire d'abord :
mais là, c'est la première cellule de donnée qui est mise dans la police citée mais toujours pas le titre. Je vais essayé de donner les titres en même temps que les données et de formater la première ligne. Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||
Flachy Joe | #6 Posté le 26/11/2019 à 20:44:04 | ||||||
Iguane : Il Gambas Uniquement pour Activer ses NEurones | Voici mon test :
La police se propage de gauche à droite et de haut en bas jusqu'à ce qu'une autre police soit indiquée (quelle que soit l'ordre de remplissage des textes et d'attribution des polices). Pour ne changer qu'une cellule il faut donc remettre la police de la cellule à sa droite à la valeur par défaut. Flachy Joe | ||||||
jeanyvon | #7 Posté le 27/11/2019 à 06:36:02 | ||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||
jeanyvon | #8 Posté le 27/11/2019 à 06:47:17 | ||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Salut Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||
1 |