1 | |||
Auteur | Messages | ||
---|---|---|---|
Patrick | #1 Posté le 1/11/2017 à 12:22:52 | ||
Bonjour, J'ai 1 document à éditer qui comprend : - 1 reportpanel1 * des reportlabel * 1 autre reportpanel2 + des reportlabel Pour fixer le nombre de reporpanel1 à éditer, pas de soucis par contre pour le reportpanel2 pas moyen de fixer un nombre d'édition différent à chaque passage. Je vous mets un petit exemple :
Sur cette exemple il n'y a que le datacount=3 qui fonctionne. La question s'est ou je place ce "ReportPanel2.DataCount = " ? En espérant me faire comprendre, merci d'avance. Patrick. | |||
Patrick | #2 Posté le 9/1/2018 à 17:42:20 | ||
Bonjour, Impossible de résoudre ce problème, même en imbriquant des reports ... Je vais donc repartir en faisant des boucles classiques et en créant les reporlablel et panel avec des new sans pouvoir les dessiner dans l'IDE, c'est dommage. Dois je en déduire que gb.report est performant que sur des éditions simples ? Ou je ne sais pas m'en servir ... Patrick | |||
gambix | #3 Posté le 9/1/2018 à 20:55:11 | ||
Faire simple ! | Pour ce type de report il faut penser que c'est le même objet auquel tu demande d'avoir des datacount différent... donc au layout il va prendre la dernière valeur. Oui je pense qu'il vaut mieux construire le report manuellement. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'approfondir le problème des imbrications. Je t'assure que c'est un casse tête assez prenant. :-) Moins de texte dans une signature c'est agrandir son espace. | ||
Patrick | #4 Posté le 9/1/2018 à 21:43:12 | ||
Merci pour ta réponse. Oui le composant est déjà compliqué a suivre et a comprendre alors je me doute bien qu'a créer ça doit être quelque chose. Mais je trouve vraiment pratique le fait de pouvoir dessiner ce que l'on veut imprimer, j’espère que tu auras le temps de le finir. | |||
1 |