Ce sujet est résolu.
1 | |||||||||
Auteur | Messages | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly06 | #1 Posté le 11/4/2012 à 15:27:54 | ||||||||
Bonjour à tous, Je découvre Gambas2 en développant un petit projet de calculateur financier et je bloque sur un problème d'accès aux propriétés MinValue et MaxValue d'un controle de type ScrollBar. Je peux accéder (lecture/écriture) à ces propriétés via : myScrollBar.MinValue = 100 Par contre, la ligne de code qui suit ne fonctionne pas : ME.Controls["myScrollBar"].MinValue = 100 J'obtiens ce message d'erreur : Unknown symbol 'MinValue' in class 'Controls' Savez-vous d'où vient l'erreur et si il y un moyen d'accéder aux propriétés de mes ScrollBar sans utiliser le nom du control en dur dans le code. En fait je souhaiterais les gérer globalement via un tableau... Merci. | |||||||||
Prokopy | #2 Posté le 11/4/2012 à 22:25:49 | ||||||||
Kinder Pingui | Salut Fly06,
Cette ligne ne fonctionne pas pour une simple raison : Me.Controls est un tableau de Control. Or tu essaies d'accéder à la propriété MinValue d'un Control ... propriété qui n'existe pas sur les Control génériques (elle n'existe que pour les ScrollBar et quelques autres). Savez-vous [...] si il y un moyen d'accéder aux propriétés de mes ScrollBar sans utiliser le nom du control en dur dans le code. Quand tu dis "gérer globalement", tu veux dire accéder à ces contrôles partout dans le code, pas seulement dans le code de ton formulaire c'est bien ça ? Dans ce cas plusieurs possibilités :
Reste à voir ce qui te convient le mieux. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi. | ||||||||
Fly06 | #3 Posté le 12/4/2012 à 20:18:38 | ||||||||
Bonsoir, Effectivement, ME.Controls ne permet d'accéder qu'aux propriétés génériques des controls. J'ai fini par comprendre que pour gérer des contrôles globalement (dans un tableau) il fallait les créer dynamiquement : Vous pouvez facilement créer un tableau de contrôles, mais vous devez le faire dans le code. Il n'existe aucune façon de le faire de manière graphique. http://gambasdoc.org/help/doc/diffvb?fr Le code du programme Démineur m'a bien aidé : http://www.gambasforge.org/code-9-demineur.html Merci pour avoir le temps de répondre à une heure tardive ;-) | |||||||||
jeanyvon | #4 Posté le 13/4/2012 à 07:45:14 | ||||||||
Gambas? Ma! Et gusto | Merci, ça fait plaisir de savoir qu'on sert à quelque chose Jy Vieillir? On peut retarder mais pas y échapper! | ||||||||
1 |